מקרר‑מקפיא עליון Beko RDNE458M10XB מציע נפח שימושי כולל של 406 ליטר, המתאים למשקי בית בינוניים‑גדולים הזקוקים למרחב אחסון גדול ונוח. הדגם בנוי בעיצוב דלת דו‑כיוונית עם גימור נירוסטה איכותי, וכולל תאורת LED פנימית ברורה ומדפי זכוכית חזקים לאחסון גמיש של מזון טרי.
הדגם כולל גם התקן שבת לשימוש בשבת, מה שמאפשר שימוש נוח ומותאם בהתקנים דיגיטליים ביום חול ובשבת. המקרר מצויד בטכנולוגיית ProSmart לממיר מתח למדחס לשיפור יעילות הקירור ועמידות לאורך זמן, מצב חופשה לחיסכון באנרגיה בזמן היעדרות, ותא מקפיא שמספק קיבולת הקפאה יומית של עד 5.5 ק״ג.
הבקרה היא מכאנית פשוטה להפעלה יומיומית, והשילוב בין טכנולוגיות חכמות לתפעול אינטואיטיבי הופך את המקרר לבחירה מושלמת לבית ישראלי מודרני.
| פריט | נתון |
|---|---|
| דגם | Beko RDNE458M10XB |
| סוג מוצר | מקרר עם מקפיא עליון |
| נפח כולל ברוטו | 406 ליטר |
| נפח תא מזון טרי וקירור | 313 ליטר |
| נפח אחסון מזון קפוא | 93 ליטר |
| טכנולוגיות קירור | ממיר מתח למדחס ™ProSmart, מצב חופשה |
| התקן שבת | כן – מותאם לשימוש בשבת |
| סוג מדפי מקרר | זכוכית |
| CoolRoom | כן |
| אפשרות קירור מהיר | כן |
| מספר מדפים לשמירת טריות | 1 |
| קיבולת מדף ביצים | 6 ביצים |
| סוג מכונת קרח | קופסת קרח עם מכסה |
| יכולת הכנת קרח יומית | 1.5 ק״ג |
| קיבולת הקפאה יומית | 5.5 ק״ג |
| עיצוב דלת | דו‑כיוונית |
| תאורה פנימית | LED |
| מיקום מקפיא | עליון |
| סוג בקרה | מכני |
| צריכת אנרגיה שנתית | 243.09 קוט״ש |
| צריכת אנרגיה יומית | 0.666 קוט״ש |
| רמת רעש | 39 dBA |
| דרגת יעילות אנרגטית | E |
| דרגת פליטת רעש | C |
| מחלקת אקלים | SN‑T |
| מתח / תדר | 220‑240 V, 50 Hz |
| זמן שימור בהפסקת חשמל | עד 10 שעות |
| גובה | 185 ס״מ |
| רוחב | 70 ס״מ |
| עומק | 65.5 ס״מ |
| משקל | 75 ק״ג |
| אחריות יבואן | 2 שנים (כפוף לרישום המוצר) |
| צבע | נירוסטה |

















